<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://edurban.quae.net</link>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 12:20:12 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://edurban.quae.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://edurban.quae.net</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Tutorial: Convertir videos y música con Super</title>
			<link>http://edurban.quae.net/index.php/Edicion-de-video/Tutorial-Convertir-videos-y-musica-con-Super.html</link>
			<description>Algunas personas a las que le e recomendado Super me han dicho que es dif&amp;iacute;cil de usar, por eso para los que tengan este problema voy hacer un MiniTuto de como usar lo m&amp;aacute;s b&amp;aacute;sico de Super, pues este programa tiene una gran cantidad de opciones.Pueden descargarlo desde aqu&amp;iacute;.Bien, ya cuando lo tengan instalado lo ejecutan y lo primero que vamos hacer es cambiar la ruta donde se van a guardar los archivos convertidos: Click derecho sobre alguna parte de la interfaz de Super y luego seleccionamos Output File Saving Management.</description>
			<category>Informatica - Edición de video</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:12:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crear DVD Video (Ubuntu)</title>
			<link>http://edurban.quae.net/index.php/Edicion-de-video/Crear-DVD-Video-Ubuntu.html</link>
			<description>Bueno y para los que comiensan en Ubuntu aqui les voy a explicar como crear un DVD de video (me parese mucho mas facil y adecuado que en windows xD) Primero que todo vamos a abrir la consola y ejecutamosC&amp;oacute;digo: sudo aptitude install devedeSi no lo quieres hacer por consola simplemente abres synaptic y buscas devede click derecho marcar para instalar y luego aplicar.</description>
			<category>Informatica - Edición de video</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:11:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crear Podcast con Audacity</title>
			<link>http://edurban.quae.net/index.php/Windows/Crear-Podcast-con-Audacity.html</link>
			<description>Gracias a Audacity, un programa libre y de c&amp;oacute;digo abierto para grabar y editar sonidos, descubrir&amp;aacute;s los primeros pasos para producir tu podcast:Paso 1Prepara la grabaci&amp;oacute;nTras arrancar Audacity 1.2.6, lo configuramos para muestrear con una calidad aceptable la se&amp;ntilde;al anal&amp;oacute;gica proveniente de la mesa de mezclas y que entra en nuestro PC. Para ello, ve a Editar y pincha en Preferencias. Dentro de la pesta&amp;ntilde;a Audio E/S selecciona el dispositivo de reproducci&amp;oacute;n que va a utilizar tu equipo y el de grabaci&amp;oacute;n entre los disponibles (normalmente, micr&amp;oacute;fono o entrada de l&amp;iacute;nea).Tambi&amp;eacute;n es recomendable utilizar dos canales (est&amp;eacute;reo) y, si queremos grabar una pista a medida que escuchamos otra, habilitaremos la opci&amp;oacute;n oportuna. Dentro de la pesta&amp;ntilde;a Calidad, elige como m&amp;iacute;nimo una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz y una resoluci&amp;oacute;n por muestra de 16 bits, esto es, calidad CD. Te aconsejamos que actives el monitor de entrada una vez aceptados los cambios pinchando aqu&amp;iacute; y activando Entrada de monitor. Antes de grabar, haz pruebas metiendo alguna se&amp;ntilde;al de entrada y comprobando c&amp;oacute;mo se comporta el monitor. Si el nivel de sonido procedente de la fuente satura, ser&amp;aacute; necesario disminuir el volumen de entrada.</description>
			<category>Informatica - Windows</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:10:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Curso de programación en C para GNU/Linux</title>
			<link>http://edurban.quae.net/index.php/Programacion/Curso-de-programacion-en-C-para-GNU/Linux.html</link>
			<description>  digg_url = 'http://muriba.org/web/index.php/Programacion/Curso-de-programacion-en-C-para-GNU/Linux.html'; digg_title = 'Curso de programación en C para GNU/Linux'; digg_bodytext = ''; digg_bgcolor = '#ffffff'; digg_window = 'new';82 Paginas.Contenido:1. PROGRAMACI&amp;Oacute;N EN GNU/LINUX1.1 Llamadas al sistema1.2 Programas, procesos, hilos1.2.1 Estructuras de datos1.2.2 Estados de los procesos en Linux1.2.3 Identificativos de proceso1.2.4 Planificaci&amp;oacute;n  1.3 El GCC1.3.1 Compilaci&amp;oacute;n b&amp;aacute;sica1.3.2 Paso a paso1.3.3 Librer&amp;iacute;as1.3.4 Optimizaciones1.3.5 Debugging1.4 make world1.4.1 Makefile, el gui&amp;oacute;n de make1.5 Programando en C para GNU/Linux1.5.1 Hola, mundo!1.5.2 Llamadas sencillas1.5.3 Manejo de directorios1.5.4 Jugando con los permisos1.5.5 Creaci&amp;oacute;n y duplicaci&amp;oacute;n de procesos1.5.6 Comunicaci&amp;oacute;n entre procesos1.5.7 Comunicaci&amp;oacute;n por redDescargar</description>
			<category>Informatica - Programación</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:09:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial Básico Lenguaje C</title>
			<link>http://edurban.quae.net/index.php/Programacion/Tutorial-Basico-Lenguaje-C.html</link>
			<description>Primero que nada existen diferentes tipos de compiladores, yo para este tutorial usar&amp;eacute; Bloodshed Software - Dev-C++.    Algunas Definiciones B&amp;aacute;sicas     printf : Lo usamos para mostrar mensajes por pantalla. Ej printf( Hola );scanf : Lee o captura lo tecleado en el programa.      \n : Salto de L&amp;iacute;nea.         // : Comentarios De Solo una L&amp;iacute;nea.         /* : Comentarios De Textos mas grandes o P&amp;aacute;rrafos. ( Se empieza /* y Se termina */ ).     Tipos de datos    int : Valores Numericos (Numeros Enteros)             float : Valores Decimales     char : Caracter (Numero, Letra, Simbolo, Etc)    Formatos de Variables         %d : Numeros Enteros ( int )         %f : Numeros Decimales ( float )     %c : Un Caracter ( char )     </description>
			<category>Informatica - Programación</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:08:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
